| 연결재무상태표 |
| 유동자산 |
| 비유동자산 |
| 자산총계 |
| 유동부채 |
| 비유동부채 |
| 부채총계 |
| 자본금 |
| 자본잉여금 |
| 기타자본구성요소 |
| 이익잉여금 |
| 비지배지분 |
| 자본총계 |
| 연결포괄손익계산서 |
| 매출액 |
| 영업이익 |
| 법인세비용차감전순이익 |
| 당기순이익 |
| 제24기 | 제23기 | 제22기 |
| 2021년 12월말 | 2020년 12월말 | 2019년 12월말 |
| 43,032,802,456 | 46,332,815,775 | 20,929,021,092 |
| 19,239,056,728 | 38,266,063,747 | 47,487,678,892 |
| 62,271,859,184 | 84,598,879,522 | 68,416,699,984 |
| 23,232,743,417 | 20,799,273,377 | 43,415,910,600 |
| 1,207,206,080 | 412,480,135 | 558,070,962 |
| 24,439,949,497 | 21,211,753,512 | 43,973,981,562 |
| 59,403,687,500 | 39,348,096,000 | 22,544,122,000 |
| 143,426,479,751 | 113,841,108,995 | 83,447,868,703 |
| -3,645,183,782 | -3,372,987,123 | 969,528,715 |
| -161,353,073,782 | -86,429,091,862 | -82,518,800,996 |
| - | - | - |
| 37,831,909,687 | 63,387,126,010 | 24,442,718,422 |
| 2021.01.01 ~ 2021.12.31 |
2020.01.01 ~ 2020.12.31 |
2019.01.01 ~ 2019.12.31 |
| 18,152,723,933 | 13,110,394,249 | 9,387,757,767 |
| -18,472,755,524 | -5,824,311,457 | -6,539,235,630 |
| -74,762,560,388 | -4,052,864,778 | -24,443,390,297 |
| -74,762,560,388 | -4,021,498,518 | -25,521,283,629 |